Đặc điểm thiết kế nhà ở cấp 4 hiện nay là gì? Dự toán xây dựng nhà ở cấp 4 chi tiết nhất. Nhà ở cấp 4 là xu hướng xây dựng nhà ở phổ biến và được nhiều người chọn lựa hiện nay. Nếu bạn đang băn khoăn không biết chi phí xây dựng một ngôi nhà ở cấp 4 là bao nhiêu thì hãy tham khảo bài viết của Minh Tiến Group dưới đây.
1. Đặc điểm khi dự toán xây dựng nhà ở cấp 4 hiện nay
- Kinh phí đầu tư tiết kiệm: Chỉ từ 300 triệu cho đến hơn 1 tỷ, bạn vẫn có cơ hội sở hữu những mẫu nhà cấp 4 đẹp mắt, độc đáo và đáp ứng đúng nhu cầu, vừa giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo không gian sống được rộng rãi, tiện nghi.
- Hoàn thành tiến độ thi công nhanh: Hiện nay, những căn nhà cấp 4 có kết cấu đơn giản, không đòi hỏi thợ tay nghề cao và rút ngắn được thời gian thi công.
- Tùy chỉnh về diện tích: Diện tích xây nhà cấp 4 phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu sử dụng và mức kinh phí dự trù của mỗi gia đình.
- Thiết kế đa dạng về phong cách, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ: Tuy nhà cấp 4 có kết cấu đơn giản, nhưng việc ứng dụng các phong cách mới lạ như phong cách cổ điển, tân cổ điển, hiện đại,… đã tạo nên tính thẩm mỹ cao cho nhiều ngôi nhà.
- Bố trí công năng dễ dàng: Do kiến trúc tầng thấp nên khi bố trí công năng cho nhà cấp 4 cũng dễ dàng hơn. Với những hộ gia đình có người lớn tuổi, việc bố trí cùng không gian giúp gắn kết các thành viên, tạo sự tiện nghi trong sinh hoạt.
- Thích ứng với khí hậu Việt Nam: Với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, nhiều thiên tai ở Việt Nam nên việc xây nhà cần đảm bảo kiên cố và chắc chắn. Với các hộ gia đình ở vùng đồi núi, vì thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết nên những căn nhà cấp 4 sẽ là lựa chọn tối ưu.
- Phù hợp quan niệm phong thủy của người Việt: Người Việt có quan niệm “nhà cao cửa rộng”, không gian sống phải mát mẻ, thoải mái. Thiết kế nhà cấp 4 với cửa chính lớn, nhiều cửa sổ cùng hệ thống sân vườn rộng, tạo không gian sáng sủa, thoáng mát.
2. Phân loại các mẫu nhà ở cấp 4
- Phân loại theo phong cách: cổ điển, tân cổ điển, hiện đại, Châu Âu,…
- Phân loại theo diện tích: 100m2, 90m2, 80m2, 70m2,…
- Phân loại theo mặt tiền: mặt tiền 8m, 7m, 6m, 5m,…
- Phân loại theo hình dáng: hình vuông, dạng ống, hình chữ L,…
- Phân loại theo công năng: 4 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ,…
- Phân loại theo số tầng: nhà cấp 4 có tầng hầm, có tum, gác lửng,…
- Phân loại theo giá: 300 triệu, 500 triệu, 700 triệu, 900 triệu,…
- Phân loại theo hình thức thi công: nhà cấp 4 tự túc, thi công trọn gói,…
3. Dự toán xây dựng nhà ở cấp 4 chi tiết
3.1. Bảng quy cách vật liệu được sử dụng cho dự toán xây dựng nhà ở cấp 4
Cấu kiện | Nhà mẫu | Lựa chọn theo mẫu của chủ nhà |
Móng | Móng BTCT, dầm móng, BT
Xây bó nền |
Với nền đất tốt, chiều sâu chôn móng nhỏ hơn 800: sử dụng phương án móng ghép ván đổ bê tông tại chỗ hoặc móng đá truyền thống |
Cột | Không có khung cột | Với nền đất yếu có nguy cơ sạt lở: sử dụng phương án nhà khung chịu lực gồm: dầm, móng, cột bằng BTCT. |
Nền | Nền đất xử lý, lót gạch men | Sử dụng vật liệu khác theo điều kiện: Láng vữa xi măng, đất, đầm lát ván, nền đất kết hợp với tôn cát đen đầm chặt. |
Tường | Tường xây gạch ngang chịu lực | Với dạng nhà khung chịu lực, tường mang tính chất ngăn chia, có thể sử dụng các vật liệu khác như tường gạch 2 lỗ |
Mái | Mái lợp tole, hoặc tôn chống nóng kết hợp phương án giằng chống bão | Có thể sử dụng vật liệu khác như ngói, bê tông cốt thép |
3.2. Dự toán xây dựng nhà ở cấp 4 chi tiết
3.2.1. Mẫu số 1: Dự toán nhà ở cấp 4 đẹp
Thống kê diện tích các phòng nhà ở cấp 4
STT | Tên phòng | Đơn vị tính | Diện tích | Ghi chú |
1 | Hiên trước | m2 | 8.4 | Diện tích lọt lòng |
2 | Phòng khách – Thờ | m3 | 16 | Diện tích lọt lòng |
3 | Phòng ngủ 1 | m4 | 8.3 | Diện tích lọt lòng |
4 | Phòng ngủ 2 | m5 | 10.4 | Diện tích lọt lòng |
5 | Bếp nấu | m6 | 5.3 | Diện tích lọt lòng |
6 | Vệ sinh | m7 | 2.7 | Diện tích lọt lòng |
7 | Hiên sau | m8 | 7.7 | Diện tích lọt lòng |
8 | Tổng diện tích | m9 | 65 | 6.5 x 10 |
Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà cấp 4
Chủng loại | Số lượng | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Cát sạn | 15 khối | 140.000/ khối | 2.100.000 | |
Cát trắng mịn | 15 khối | 140.000/ khối | 2.100.000 | |
sắt ∅14 (11.7m) | 10 cây | 205.000/cây | 2.050.000 | |
Sắt ∅12 (11.7) | 10 cây | 150.000 /cây | 1.500.000 | |
Sắt ∅10 (11.7) | 15 cây | 105.000 /cây | 1.575.000 | |
Sắt ∅6 | 70 kg | 15.000 / cây | 1.050.000 | |
xi măng | 5 tấn | 1.440.000/ tấn | 7.200.000 | |
Đá 1×2 | 5 khối | 250.000/khối | 1.250.000 | |
Gạch 6 lỗ | 10.000 viên | 720/ viên | 7.200.000 | |
Sơn nước | 20 lít | 210.000/14m2/lít/lớp | 4.200.000 | |
Xà gồ thép hộp | 11 cây 10m | 42.000/m | 4.620.000 | |
Gạch lát nền 40×40 cm | 65 thùng | 97.200/thùng/6 viên | 6.318.000 | |
Cửa sắt pano kính | 10 cửa | 20m2 cửa | 850.000/m2 cửa | 17.000.000 |
Nhân công | 77 m2 | 550.000/m2 | 42.350.000 | |
Vật liệu khác | (tôn, kẽm, buộc….) | 5.000.000 | ||
Tổng giá tiền | 105.513.000 |
3.2.2. Mẫu số 2: Dự toán nhà ở cấp 4 tại nông thôn
Thống kê diện tích các phòng nhà ở cấp 4
STT | Tên Phòng | Diện tích | Ghi chú |
1 | Hiên trước | 6 m2 | Diện tích lọt lòng |
2 | Phòng khách + P. Thờ | 12 m2 | Diện tích lọt lòng |
3 | Phòng ngủ 1 | 9 m2 | Diện tích lọt lòng |
4 | Phòng ngủ 2 | 0 m2 | Diện tích lọt lòng |
5 | Bếp nấu | 7.2 m2 | Diện tích lọt lòng |
6 | Vệ sinh | 1.7 m2 | Diện tích lọt lòng |
7 | Hiên sau | 1.8 m2 | Diện tích lọt lòng |
8 | Tổng diện tích | 53.3 m2 | 6.5×8.2 m2 |
Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở cấp 4 đẹp
STT | Chủng loại | số lượng | khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Cát sạn | 15 khối | 140.000/ khối | 2.100.000 | |
2 | Cát trắng mịn | 15 khối | 140.000/ khối | 2.100.000 | |
3 | sắt ∅14 (11.7m) | 10 cây | 205.000/cây | 2.050.000 | |
4 | Sắt ∅12 (11.7m) | 10 cây | 150.000 /cây | 1.500.000 | |
5 | Sắt ∅10 (11.7m) | 15 cây | 105.000 /cây | 1.575.000 | |
6 | Sắt ∅6 | 70 kg | 15.000 / cây | 1.050.000 | |
7 | xi măng | 5 tấn | 1.440.000/ tấn | 7.200.000 | |
8 | Đá 1×2 | 5 khối | 250.000/khối | 1.250.000 | |
9 | Gạch 6 lỗ | 10.000 viên | 720/ viên | 7.200.000 | |
10 | Sơn nước | 20 lít | 210.000/14m2/lít/lớp | 4.200.000 | |
11 | Xà gồ thép hộp | 11 cây 10m | 42.000/m | 4.620.000 | |
12 | Gạch lát nền 40×40 cm | 45 thùng | 97.200/thùng/6 viên | 4.374.000 | |
13 | Cửa sắt pano kính | 7 cửa | 20m2 cửa | 850.000/m2 cửa | 11.900.000 |
14 | Nhân công | 53 m2 | 550.000/m2 | 29.150.000 | |
15 | Vật liệu khác | (tôn, kẽm, buộc….) | 5.000.000 | ||
16 | Tổng giá tiền | 85.269.000 |
Trên đây là những thông tin mà Minh Tiến Group đã cung cấp cho bạn về dự toán xây dựng nhà ở cấp 4 chi tiết nhất. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có được những thông tin cần thiết khi quyết định xây 1 ngôi nhà ở cấp 4 cho bản thân với chi phí hợp lý và tối ưu nhất.
Tìm hiểu thêm: Đơn giá nhân công xây dựng nhà cấp 4 tiết kiệm chí phí trong thi công
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
- Văn phòng phía Bắc: 127 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Kho hàng miền Nam: Ngã tư Bà Điểm – Hóc Môn – TPHCM
- Kho hàng miền Trung: Võ Chí Công – Hoà Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng
- Hotline: 0962666139 – 0837406886
- Fax: +8424 3869 3455
- Email: minhtiengroup.skylite@gmail.com
- Website: https://minhtiengroup.vn
- MST: 0316804511
Xem thêm về thông tin tấm lợp của Minh Tiến Group: