Tấm lợp nhựa mica là vật liệu được ứng dụng phổ biến với độ trong suốt cao và khả năng lấy sáng tốt? Vậy tấm lợp mica là gì, bảng giá tấm lợp Mica? Nó có ưu điểm như thế nào? Hãy cùng Minh Tiến Group tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.
Tham khảo bảng giá tấm lợp Mica FS – Đài Loan hàng chuẩn mới nhất 2024
Tấm lợp mica Đài Loan là sản phẩm bán chạy hàng đầu thị trường. Trong đó Fusheng và Chochen là 2 thương hiệu chính. Dưới đây là bảng báo giá của 2 sản phẩm này:
Bảng giá của tấm lợp mica FS – Đài Loan mới nhất
TẤM MICA, ACRYLYC, PMMA | ĐƠN GIÁ (VND/TẤM) | ĐƠN GIÁ (VND/TẤM) | ĐƠN GIÁ (VND/TẤM) | |
Tấm Mica Đài Loan FS (Fusheng, Taiwan) hàng loại I, chính hãng, đủ li, đủ zem. Quy Cách: 1220mm*2440mm | ||||
STT | ĐỘ DÀY TẤM | MÀU TRONG KÍNH FS000 | MÀU XUYÊN ĐÈN (màu trắng sữa) FS425 | MÀU ĐỤC (xanh, đỏ, đen, … ) |
1 | 1,5mm | 491,000 | ||
2 | 1,8mm | 696,000 | 736,000 | 776,000 |
3 | 2mm | 733,000 | 773,000 | 813,000 |
4 | 2,5mm | 879,000 | 919,000 | 959,000 |
5 | 2 ,8mm | 982,000 | 1,022,000 | 1,062,000 |
6 | 3mm | 1,050,000 | 1,090,000 | 1,130,000 |
8 | 4mm | 1,400,000 | 1,440,000 | 1,480,000 |
9 | 4,5mm | 1,575,000 | 1,615,000 | 1,655,000 |
10 | 4,8mm | 1,680,000 | 1,720,000 | 1,760,000 |
11 | 5mm | 1,750,000 | 1,790,000 | 1,830,000 |
12 | 5,8mm | 2,030,000 | 2,070,000 | 2,110,000 |
13 | 6mm | 2,100,000 | 2,140,000 | 2,180,000 |
15 | 8mm | 2,800,000 | 2,840,000 | 2,880,000 |
16 | 9mm | 3,150,000 | 3,190,000 | 3,230,000 |
18 | 10mm | 3,500,000 | 3,540,000 | 3,580,000 |
19 | 12mm | 4,200,000 | 4,240,000 | 4,280,000 |
20 | 15mm | 5,504,000 | 5,544,000 | 5,584,000 |
21 | 18mm | 6,604,000 | 6,644,000 | 6,684,000 |
22 | 20mm | 7,339,000 | 7,379,000 | 7,419,000 |
23 | 25mm | 9,595,000 | ||
24 | 30mm | 11,514,000 | ||
25 | 35mm | 16,473,000 | ||
26 | 40mm | 18,824,000 | ||
27 | 50mm | 26,299,000 |
Bảng báo giá của tấm lợp Mica Đài Loan Chochen mới nhất
STT | Quy cách (KT 1220 x 2440) | Màu trong kính |
1 | 1.5mm | 616,000 |
2 | 2.0mm | 772,000 |
3 | 2.5mm | 927,000 |
4 | 2.8mm | 1,034,000 |
5 | 3.0mm | 1,106,000 |
6 | 4.0mm | 1,474,000 |
8 | 4.5mm | 1,659,000 |
9 | 4.8mm | 1,774,000 |
10 | 5.0mm | 1,843,000 |
11 | 5.8mm | 2,147,000 |
12 | 6.0mm | 2,211,000 |
13 | 7.8mm | 2,875,000 |
15 | 8.0mm | 2,949,000 |
16 | 9.0mm | 3,310,000 |
18 | 9.8mm | 3,600,000 |
19 | 10.0mm | 3,686,000 |
20 | 12.0mm | 4,424,000 |
21 | 15.0mm | 5,796,000 |
22 | 18.0mm | 6,954,000 |
23 | 20.0mm | 7,728,000 |
24 | 25.0mm | 10,104,000 |
25 | 30.0mm | 12,124,000 |
Tham khảo bảng giá tấm lợp Mica Trung Quốc, Việt Nam hiệu DAG, PS trên thị trường
STT | Kích thước | Độ dày | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
1 | 1220 x 2440 (mm) | 1,2mm | 290,000 | |
2 | 1,7mm | 400,000 | Mica loại II hiện có màu trong kính (Clear) và màu trắng sữa (White) | |
3 | 2,6mm | 538,000 | ||
4 | 2,7mm | 554,000 | ||
5 | 3,5mm | 700,000 | ||
6 | 3,8mm | 750,000 | ||
7 | 4,4mm | 930,000 | ||
8 | 4,7mm | 1,030,000 | ||
9 | 6,9mm | 1,537,000 | Có màu trắng trong | |
10 | 8,5mm | 1,890,000 | Có màu trắng trong |
Tham khảo bảng giá tấm lợp Mica Malaysia trên thị trường
STT | Quy cách
(KT 1220 x 2440) |
Màu trong kính
(000) |
Các màu xuyên đèn
(trắng sữa) |
Các màu đục
(xem bảng mã màu) |
1 | 1.0mm | 300,000 | 320,000 | 340,000 |
2 | 1.5mm | 460,000 | 480,000 | 500,000 |
3 | 1.8mm | 520,000 | 540,000 | 560,000 |
4 | 2.0mm | 600,000 | 620,000 | 640,000 |
5 | 2.5mm | 690,000 | 710,000 | 730,000 |
6 | 2.8mm | 780,000 | 800,000 | 820,000 |
7 | 3.0mm | 870,000 | 890,000 | 910,000 |
8 | 3.5mm | 1,040,000 | 1,060,000 | 1,080,000 |
9 | 4.0mm | 1,210,000 | 1,230,000 | 1,250,000 |
10 | 4.5mm | 1,300,000 | 1,320,000 | 1,340,000 |
11 | 5.0mm | 1,450,000 | 1,470,000 | 1,490,000 |
12 | 10mm | 3,040,000 | 3,060,000 | 3,080,000 |
13 | Mica Mè 3.0mm (mặt nhám) | 320,000 | 340,000 | 360,000 |
Tham khảo bảng giá tấm lợp Mica Sơn Hà trên thị trường
STT | Độ dày (mm) | Giá màu trong
(VNĐ) |
Giá màu sữa
(VNĐ) |
Giá màu khác
(VNĐ) |
1 | 1.5mm | 600.000 | 638.000 | 676.000 |
2 | 1.8mm | 637.000 | 675.000 | 713.000 |
4 | 2.0mm | 669.000 | 707.000 | 745.000 |
5 | 2.5mm | 802.000 | 840.000 | 878.000 |
6 | 2.8mm | 895.000 | 933.000 | 971.000 |
7 | 3.0mm | 957.000 | 995.000 | 1.033.000 |
8 | 3.8mm | 1.213.000 | 1.251.000 | 1.289.000 |
9 | 4.0mm | 1.276.000 | 1.314.000 | 1.352.000 |
10 | 4.5mm | 1.436.000 | 1.474.000 | 1.512.000 |
11 | 4.8mm | 1.532.000 | 1.570.000 | 1.608.000 |
12 | 5.0mm | 1.596.000 | 1.634.000 | 1.672.000 |
13 | 5.8mm | 1.851.000 | 1.889.000 | 1.927.000 |
14 | 6.0mm | 1.915.000 | 1.953.000 | 1.991.000 |
15 | 8.0mm | 2.554.000 | 2.592.000 | 2.630.000 |
16 | 9.0mm | 2.872.000 | 2.910.000 | 2.948.000 |
17 | 10mm | 3.192.000 | 3.230.000 | 3.268.000 |
18 | 12mm | 3.831.000 | 3.869.000 | 3.907.000 |
19 | 15mm | 5.030.000 | 5.068.000 | 5.106.000 |
20 | 18mm | 6.035.000 | 6.073.000 | 6.111.000 |
21 | 20mm | 6.707.000 | 6.745.000 | 6.783.000 |
22 | 25mm | 8.785.000 | 88.223.000 | 8.861.000 |
23 | 30mm | 10.542.000 | 10.580.000 | 10.618.000 |
24 | 40mm | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
25 | 50mm | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Nên mua tấm lợp loại nào tốt nhất?
Có thể thấy, những tấm lợp sáng mica chủ yếu thường dùng cho các lĩnh vực như làm biển quảng cáo, làm bảng, làm vách ngăn, trang trí nội thất… cùng các ứng dụng có diện tích nhỏ, không cần chống chịu lực hay thời tiết nhiều. Do đó, tấm lợp Mica không được sử dụng nhiều trong các loại mái che, mái lợp lấy sáng…
Thay vào đó, người dùng thường ưa chuộng tấm lợp nhựa Polycarbonate cho các loại mái này vì có độ an toàn, chống chịu trước nhiệt độ và các loại hình thời tiết khắc nghiệt tốt hơn. Sản phẩm còn có độ bền lên đến hàng chục năm, không kém gì so với kính cường lực – đây là điều mà tấm lợp mica khó đạt được.
Minh Tiến Group – Đơn vị cung cấp với bảng giá tấm lợp Mica chất lượng hàng đầu
Minh Tiến Group là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối tấm lợp lấy sáng hàng đầu TPHCM, Hà Nội với giá cả hợp lý, phù hợp cho nhiều loại công trình từ cá nhân đến cửa hàng bán lẻ và công ty xây dựng.
Minh Tiến Group đảm bảo phân phối tấm lợp chính hãng trên toàn quốc, là đơn vị cung cấp tấm lợp lấy sáng số một tại Việt Nam với mức giá ưu đãi cho tất cả mọi người.
Các sản phẩm của công ty với chất lượng đi đầu hiện đang được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mẫu mã đa dạng với các thương hiệu như: Skylite, Duralite, Quadalite, Eco – roof… Sử dụng các sản phẩm của Minh Tiến Group là lựa chọn hoàn hảo cho người những tiêu dùng hiện đại.
Các sản phẩm của Minh Tiến Group được sản xuất theo công nghệ đùn hiện đại với 100% nguyên vật liệu nhựa cao cấp trên thế giới.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng nhằm hỗ trợ bạn tìm ra sản phẩm phù hợp nhất. Với tiêu chí khách hàng là thượng đế, Minh Tiến Group cam kết mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Nhà máy: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
- Văn phòng phía Bắc: 127 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Kho hàng miền Nam: Ngã tư Bà Điểm – Hóc Môn – TPHCM
- Kho hàng miền Trung: Võ Chí Công – Hoà Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng
- Hotline: 0962666139 – 0837406886
- Fax: +8424 3869 3455
- Email: minhtiengroup.skylite@gmail.com
- Website: https://minhtiengroup.vn
- MST: 0316804511
Xem thêm: